Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kolonowskie przeznaczonych do sprzedaży
Kolonowskie, 21.05.2024 r.
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KOLONOWSKIE
PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Oznaczenie nieruchomości wg: | KW | OP1S/00007946/0 | OP1S/00055502/7 |
ewidencja gruntów | Działki ewidencyjne nr 1576/2 i 1577 AM 3, obręb Kolonowskie | Działka ewidencyjna nr 1316/1 AM 4, obręb Kolonowskie | |
Powierzchnia działek w ha | 0,1415 | 0,0443 | |
Opis i położenie nieruchomości | Nieruchomości gruntowe niezabudowane | Nieruchomość gruntowa niezabudowana | |
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego | Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej adaptowane i uzupełniane | Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na obszarze oznaczonym symbolem: 3MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i projektowanej | |
Forma sprzedaży lub oddania nieruchomości | Sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego | Sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego | |
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarowaniu nieruchomościami ( Dz.U. z 2023 roku poz. 344) | do dnia 02.07.2024 r. | do dnia 02.07.2024 r. | |
Cena nieruchomości w zł. | 1576/2- 42 200,00 + 23% VAT 9 706,00 = 51 906,00 zł brutto 1577- 51 200,00 + 23% VAT 11 776,00 = 62 976,00 zł brutto Suma: 114 882,00 zł brutto | 24 900,00 + 23% VAT 5 727,00 = 30 627,00 zł brutto |
Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 21.05.2024 r. do dnia 11.06.2024 r.
Zastępca Burmistrza Kolonowskiego
mgr Konrad Wacławczyk